| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean Won | South Korean Won | Details | |
| South African Rand (R) | South African Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapore Dollar ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russian Ruble (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanian Leu | Details | |
| Polish Zloty | Polish Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norwegian Krone | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexican Peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malaysian Ringgits | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyanske shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Israeli Shekel | Details | |
Export as