| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
| Hungarian Forint | Hungarian Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaian Cedi (₵) | Details | |
| Danish Krone | Danish Krone | Details | |
| Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
| Chinese Yuan | Chinese Yuan | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Canadian Dollars ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brazilian Real (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Australian Dollars ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Argentine Peso ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Pounds Sterling (£) | Details | |
| Euros (€) | Euros (€) | Details | |
| US Dollars ($) | US Dollars ($) | Details | |
Export as