Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Norwegian Krone | Details | |
New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexican Peso ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malaysian Ringgits | Details | |
Kenyan Shilling | Kenyanske shilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israeli Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
Hungarian Forint | Hungarian Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaian Cedi (₵) | Details | |
Danish Krone | Danish Krone | Details | |
Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
Export as