| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Russian Ruble (₽) | Russian Ruble (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanian Leu | Details | |
| Polish Zloty | Polish Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norwegian Krone | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexican Peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malaysian Ringgits | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Israeli Shekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
| Hungarian Forint | Hungarian Forint | Details | |
Export as