| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Ukrainian Hryvnia (₴) | Details | |
|
Ukrainian Hryvnia (₴) Ukrainian Hryvnia (₴)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Turkish Lira | Turkish Lira | Details | |
| Thai Baht | Thai Baht | Details | |
| Taiwan New Dollars | Taiwan New Dollars | Details | |
| Swiss Franc | Swiss Franc | Details | |
| Swedish Krona | Swedish Krona | Details | |
| South Korean Won | South Korean Won | Details | |
| South African Rand (R) | South African Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapore Dollar ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russian Ruble (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Romanian Leu | Details | |
| Polish Zloty | Polish Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norwegian Krone | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
Export as