Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Vietnamese Dong | Dong vietnamita | Details | |
Ukrainian Hryvnia (₴) | Grivna ucraniano (₴) | Details | |
Turkish Lira | Lira turca | Details | |
Thai Baht | Baht tailandés | Details | |
Taiwan New Dollars | Nuevo dólar taiwanés | Details | |
Swiss Franc | Franco suizo | Details | |
Swedish Krona | Corona sueca | Details | |
South Korean Won | Won surcoreano | Details | |
South African Rand (R) | Rand sudafricano (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapur ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Rublo ruso (₽) | Details | |
Romanian Leu | Leu rumano | Details | |
Polish Zloty | Esloti polaco | Details | |
Philippine Pesos | Peso filipino | Details | |
Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
Export as