| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Free Levels | Todos los niveles gratuitos | Details | |
| All Paid Levels | Todos los niveles de pago | Details | |
| Filter report by membership level | Filtrar el informe por nivel de afiliación | Details | |
|
Filter report by membership level Filtrar el informe por nivel de afiliación
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report year | Seleccionar año de reporte | Details | |
| Select report month | Seleccionar mes de reporte | Details | |
| for | para | Details | |
| Signups vs. Expirations | Registros vs. vencimientos | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Registros vs. cancelaciones | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Registros vs. todas las cancelaciones | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Registros vs. todas las cancelaciones
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Seleccionar tipo de reporte | Details | |
| Select report time period | Seleccionar período de tiempo del reporte | Details | |
|
Select report time period Seleccionar período de tiempo del reporte
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Mostrar | Details | |
| All Cancellations | Todas las cancelaciones | Details | |
| Signups | Registros | Details | |
| Active Members | Miembros activos | Details | |
Export as