Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Kenyan Shilling | Chelín keniano | Details | |
Japanese Yen (¥) | Yen japonés (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Nuevo shéquel | Details | |
Indonesia Rupiah | Rupia indonesa | Details | |
Indian Rupee | Rupia india | Details | |
Hungarian Forint | Florín húngaro | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dólares de Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanés (₵) | Details | |
Danish Krone | Corona danesa | Details | |
Czech Koruna | Corona checa | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chino | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dólares canadienses ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Real brasileño (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dólares australianos ($) | Details | |
Australian Dollars ($) Dólares australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Argentine Peso ($) | Peso argentino ($) | Details | |
Export as