| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | Corona Danesa | Details | |
| Czech Koruna | Corona Checa | Details | |
| Chinese Yuan | Chinese Yuan | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares Canadienses ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brazilian Real (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dólares Australianos ($) | Details | |
|
Australian Dollars ($) Dólares Australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Argentine Peso ($) | Argentine Peso ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Libras Esterlinas (£) | Details | |
| Euros (€) | Euros (€) | Details | |
| US Dollars ($) | Dólares ($) | Details | |
| US Armed Forces | Fuerzas armanadas de US | Details | |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Details | |
| Zambia | Zambia | Details | |
| South Africa | South Africa | Details | |
| Mayotte | Mayotte | Details | |
Export as