| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Turkish Lira | Turkish Lira | Details | |
| Taiwan New Dollars | Nuevo dólar taiwanés | Details | |
| Swiss Franc | Franco Suizo | Details | |
| Swedish Krona | Corona Sueca | Details | |
| South Korean Won | South Korean Won | Details | |
| South African Rand (R) | South African Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapur ($) | Details | |
| Philippine Pesos | Peso filipino | Details | |
| Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso mejicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit (dólar malayo) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen japonés (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Nuevo shéquel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
Export as