| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Monaco | Monaco | Details | |
| Morocco | Morocco | Details | |
| Libya | Libya | Details | |
| Latvia | Latvia | Details | |
| Vietnamese Dong | Vietnamese Dong | Details | |
| Turkish Lira | Turkish Lira | Details | |
| Taiwan New Dollars | Nuevo dólar taiwanés | Details | |
| Swiss Franc | Franco Suizo | Details | |
| Swedish Krona | Corona Sueca | Details | |
| South Korean Won | South Korean Won | Details | |
| South African Rand (R) | South African Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapur ($) | Details | |
| Philippine Pesos | Peso filipino | Details | |
| Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
Export as