| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Mexican Peso ($) | Peso mejicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit (dólar malayo) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen japonés (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Nuevo shéquel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
| Hungarian Forint | Florín húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dolares de Hong Kong ($) | Details | |
| Danish Krone | Corona Danesa | Details | |
| Czech Koruna | Corona Checa | Details | |
| Chinese Yuan | Chinese Yuan | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares Canadienses ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Brazilian Real (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dólares Australianos ($) | Details | |
|
Australian Dollars ($) Dólares Australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Argentine Peso ($) | Argentine Peso ($) | Details | |
Export as