| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | کرون سوئد | Details | |
| South Korean Won | وون کره جنوبی | Details | |
| South African Rand (R) | راند آفریقا جنوبی (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | دلار سنگاپور ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | روبل روسیه (₽) | Details | |
| Polish Zloty | زلوتی لهستان | Details | |
| Philippine Pesos | پزو فیلیپین | Details | |
| Norwegian Krone | کرون نروژ | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | دلار نیوزلند ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | نایارای نیجریه (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | پزوی مکزیک ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | رینگیت مالزی | Details | |
| Kenyan Shilling | کنیا شیلینگ | Details | |
| Japanese Yen (¥) | ین ژاپن (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | شکل اسرائیل | Details | |
Export as