| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hungarian Forint | فورینت مجارستان | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | دلار هنگ کنگ ($) | Details | |
| Danish Krone | کرون دانمارک | Details | |
| Czech Koruna | کرونا چک | Details | |
| Chinese Yuan | یوان چین | Details | |
| Canadian Dollars ($) | دلار کانادا ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | برزیل ریل (R $) | Details | |
| Australian Dollars ($) | دلار استرالیا ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | پزوی آرژانتین ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | پوند (£) | Details | |
| Euros (€) | یورو (€) | Details | |
| US Dollars ($) | دلار ($) | Details | |
| US Armed Forces | نیروهای مسلح ایالات متحده | Details | |
| Zimbabwe | زیمباوه | Details | |
| Zambia | زامبیا | Details | |
Export as