| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Year to Date | ابتدای سال | Details | |
| This Month | این ماه | Details | |
| This Week | این هفته | Details | |
| Today | امروز | Details | |
| Logins | ورودها | Details | |
| Views | نمایشها | Details | |
| Visits | بازدیدها | Details | |
| Back to Reports Dashboard | برگشت به داشبورد گزارشها | Details | |
| US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. | You have to log in to add a translation. | Details | |
|
US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| decimal, e.g. "0.06" | ده دهی، به عنوان مثال "0.06" | Details | |
| Tax Rate | میزان مالیات | Details | |
| abbreviation, e.g. "PA" | مخفف، به عنوان مثال "PA" | Details | |
| Tax State | محدوده مالیات | Details | |
| optional | اختیاری | Details | |
| Sales Tax | مالیات فروش | Details | |
Export as