| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| The new level is %s. | O novo nivel é %s. | Details | |
| Vietnamese Dong | Dong vietnamita | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Hryvnia ucraíno (₴) | Details | |
| Turkish Lira | Lira turca | Details | |
| Thai Baht | Baht tailandés | Details | |
| Taiwan New Dollars | Novo dólar taiwanés | Details | |
| Swiss Franc | Franco Suizo | Details | |
| Swedish Krona | Corona Sueca | Details | |
| South Korean Won | Won surcoreano | Details | |
| South African Rand (R) | Rand sudafricano (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapur ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rublo ruso (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Leu romanés | Details | |
| Polish Zloty | Esloti polaco | Details | |
| Philippine Pesos | Peso filipino | Details | |
Export as