| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dólar neozelandés ($) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso mejicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit (dólar malasio) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Ien xaponés (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Shekel israelí | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia indonesia | Details | |
| Indian Rupee | Rupia india | Details | |
| Hungarian Forint | Florín húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dolares de Hong Kong ($) | Details | |
| Danish Krone | Corona Danesa | Details | |
| Czech Koruna | Corona Checa | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan chinés | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares Canadienses ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Reais Brasileiros ($) | Details | |
Export as