Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Russian Ruble (₽) | Rublo ruso (₽) | Details | |
Romanian Leu | Leu romanés | Details | |
Polish Zloty | Esloti polaco | Details | |
Philippine Pesos | Peso filipino | Details | |
Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dólar neozelandés ($) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mejicano ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgit (dólar malasio) | Details | |
Japanese Yen (¥) | Ien xaponés (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel israelí | Details | |
Indonesia Rupiah | Rupia indonesia | Details | |
Indian Rupee | Rupia india | Details | |
Hungarian Forint | Florín húngaro | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dolares de Hong Kong ($) | Details | |
Danish Krone | Corona Danesa | Details | |
Export as