Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Czech Koruna | Corona Checa | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chinés | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dólares Canadienses ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Reais Brasileiros ($) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dólares Australianos ($) | Details | |
Australian Dollars ($) Dólares Australianos ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Argentine Peso ($) | Peso arxentino ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Libras Esterlinas (£) | Details | |
Euros (€) | Euros (€) | Details | |
US Dollars ($) | Dólares ($) | Details | |
US Armed Forces | Forzas Armadas dos EE.UU. | Details | |
Zimbabwe | Zimbabue | Details | |
Zambia | Zambia | Details | |
South Africa | África do Sur | Details | |
Mayotte | Mayotte | Details | |
Yemen | Iemen | Details | |
Export as