| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| This Month | Este mes | Details | |
| This Week | Esta Semana | Details | |
| Today | Hoxe | Details | |
| Logins | Accesos | Details | |
| Views | Vistas | Details | |
| Visits | Vistas | Details | |
| Back to Reports Dashboard | Volver ao Taboleiro de informes | Details | |
|
Back to Reports Dashboard Volver ao Taboleiro de informes
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| decimal, e.g. "0.06" | decimal, p.ex. "0.06" | Details | |
| Tax Rate | Tipo impositivo | Details | |
| abbreviation, e.g. "PA" | abreviación, p.ex. "PA" | Details | |
| Tax State | Taxas do estado | Details | |
| optional | opcional | Details | |
| Sales Tax | Taxas das vendas | Details | |
| Currency | Moneda | Details | |
| Your payment settings have been updated. | Túas opcións de pagamento foron actualizadas. | Details | |
|
Your payment settings have been updated. Túas opcións de pagamento foron actualizadas.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as