Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indian Rupee | Індійська рупія | Details | |
Hungarian Forint | Угорський форинт | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Гонконгський долар ($) | Details | |
Danish Krone | Данська крона | Details | |
Czech Koruna | Чеська крона | Details | |
Chinese Yuan | Китайський юань | Details | |
Canadian Dollars ($) | Сінгапурський долар ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Бразильський реал (R$) | Details | |
Argentine Peso ($) | Аргентинський песо ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Фунт стерлінгів (£) | Details | |
Euros (€) | Євро (€) | Details | |
US Dollars ($) | Американський долар ($) | Details | |
Zimbabwe | Зімбабве | Details | |
Zambia | Замбія | Details | |
South Africa | Південна Африка | Details | |
Export as