| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Moldova | Молдова | Details | |
| Monaco | Монако | Details | |
| Morocco | Марокко | Details | |
| Libya | Лівія | Details | |
| Latvia | Латвія | Details | |
| Vietnamese Dong | В'єтнамський донг | Details | |
| Turkish Lira | Турецька ліра | Details | |
| Thai Baht | Тайський бат | Details | |
| Taiwan New Dollars | Тайванські Нові долари | Details | |
| Swiss Franc | Швейцарський франк | Details | |
| Swedish Krona | Шведська крона | Details | |
| South Korean Won | Південнокорейський вон | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Сінгапурський долар ($) | Details | |
| Polish Zloty | Польський злотий | Details | |
| Philippine Pesos | Філіппінські песо | Details | |
Export as