| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Norwegian Krone | Норвезька крона | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Новозеландський долар ($) | Details | |
|
New Zealand Dollar ($) Новозеландський долар ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Mexican Peso ($) | Мексиканське песо ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Малазійські ринггіти | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Японська єна (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Ізраїльський шекель | Details | |
| Indonesia Rupiah | Індонезійська рупія | Details | |
| Indian Rupee | Індійська рупія | Details | |
| Hungarian Forint | Угорський форинт | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Гонконгський долар ($) | Details | |
| Danish Krone | Данська крона | Details | |
| Czech Koruna | Чеська крона | Details | |
| Chinese Yuan | Китайський юань | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Сінгапурський долар ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Бразильський реал (R$) | Details | |
Export as