Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Норвезька крона | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Новозеландський долар ($) | Details | |
New Zealand Dollar ($) Новозеландський долар ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Nigerian Naira (₦) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Mexican Peso ($) | Мексиканське песо ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Малазійські ринггіти | Details | |
Kenyan Shilling | Кенійський шилінг | Details | |
Japanese Yen (¥) | Японська єна (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Ізраїльський шекель | Details | |
Indonesia Rupiah | Індонезійська рупія | Details | |
Indian Rupee | Індійська рупія | Details | |
Hungarian Forint | Угорський форинт | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Гонконгський долар ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | Данська крона | Details | |
Czech Koruna | Чеська крона | Details | |
Export as