| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Шведська крона | Details | |
| South Korean Won | Південнокорейський вон | Details | |
| South African Rand (R) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Сінгапурський долар ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Romanian Leu | Румунський лей | Details | |
| Polish Zloty | Польський злотий | Details | |
| Philippine Pesos | Філіппінські песо | Details | |
| Norwegian Krone | Норвезька крона | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Новозеландський долар ($) | Details | |
|
New Zealand Dollar ($) Новозеландський долар ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Nigerian Naira (₦) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Mexican Peso ($) | Мексиканське песо ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Малазійські ринггіти | Details | |
| Kenyan Shilling | Кенійський шилінг | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Японська єна (¥) | Details | |
Export as