| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vietnamese Dong | Dong Fietnameg | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Hryvnia yr Wcráin (₴) | Details | |
|
Ukrainian Hryvnia (₴) Hryvnia yr Wcráin (₴)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Turkish Lira | Lira Twrci | Details | |
| Thai Baht | Baht Gwlad Thai | Details | |
| Taiwan New Dollars | Doler Newydd Taiwan | Details | |
| Swiss Franc | Ffranc y Swistir | Details | |
| Swedish Krona | Krona Sweden | Details | |
| South Korean Won | Won De Korea | Details | |
| South African Rand (R) | Rand De Affrica (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Doler Singapore ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Ruble Rwsia (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Leu Romania | Details | |
| Polish Zloty | Zloty Pwylaidd | Details | |
| Philippine Pesos | Peso’r Philippines | Details | |
| Norwegian Krone | Krone Norwy | Details | |
Export as