Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Swedish Krona | Krona Sweden | Details | |
South Korean Won | Won De Korea | Details | |
South African Rand (R) | Rand De Affrica (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Doler Singapore ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Ruble Rwsia (₽) | Details | |
Romanian Leu | Leu Romania | Details | |
Polish Zloty | Zloty Pwylaidd | Details | |
Philippine Pesos | Peso’r Philippines | Details | |
Norwegian Krone | Krone Norwy | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Doler Seland Newydd ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeria (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso Mecsico ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits Malaysia | Details | |
Kenyan Shilling | Shilling Kenya | Details | |
Japanese Yen (¥) | Yen Siapan (¥) | Details | |
Export as