| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Dollar ($) | Doler Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi Ghana (₵) | Details | |
| Danish Krone | Krone Denmarc | Details | |
| Czech Koruna | Koruna Tsiec | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan Tsieina | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Doler Canada ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real Brasil (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Doler Awstralia ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso’r Ariannin ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Punnoedd Sterling (£) | Details | |
| Euros (€) | Ewros (€) | Details | |
| US Dollars ($) | Doler UDA ($) | Details | |
| US Armed Forces | Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau | Details | |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Details | |
| Zambia | Zambia | Details | |
Export as