Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Krone Norwy | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Doler Seland Newydd ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeria (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso Mecsico ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits Malaysia | Details | |
Kenyan Shilling | Shilling Kenya | Details | |
Japanese Yen (¥) | Yen Siapan (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel Israel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Rwpî India | Details | |
Hungarian Forint | Forint Hwngari | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Doler Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi Ghana (₵) | Details | |
Danish Krone | Krone Denmarc | Details | |
Czech Koruna | Koruna Tsiec | Details | |
Export as