Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Thai Baht | Thai Baht | Details | |
Taiwan New Dollars | Taiwan New Dollars | Details | |
Swiss Franc | Swiss Franc | Details | |
Swedish Krona | Swedish Krona | Details | |
South Korean Won | South Korean Won | Details | |
South African Rand (R) | South African Rand (R) | Details | |
Singapore Dollar ($) | Singapore Dollar ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Ρούβλι Ρωσίας (₽) | Details | |
Romanian Leu | Λέου Ρουμανίας | Details | |
Polish Zloty | Polish Zloty | Details | |
Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
Norwegian Krone | Norwegian Krone | Details | |
New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerian Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexican Peso ($) | Details | |
Export as