| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nigerian Naira (₦) | Naira nigeriano (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso mexicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit malayo | Details | |
| Kenyan Shilling | Chelín keniano | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen japonés (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Nuevo shéquel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia indonesa | Details | |
| Indian Rupee | Rupia india | Details | |
| Hungarian Forint | Florín húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dólares de Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanés (₵) | Details | |
| Danish Krone | Corona danesa | Details | |
| Czech Koruna | Corona checa | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan chino | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares canadienses ($) | Details | |
Export as