| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New: | Nuevo: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Línea promedio calculada con datos anteriores al día, mes o año actual. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Línea promedio calculada con datos anteriores al día, mes o año actual.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Only Renewals | Mostrar sólo renovaciones | Details | |
| Show Only New | Mostrar solo lo nuevo | Details | |
| Show New and Renewals | Mostrar nuevos y renovaciones | Details | |
| Select report data to include | Selecciona los datos del informe que incluir | Details | |
|
Select report data to include Selecciona los datos del informe que incluir
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Los últimos 12 meses | Details | |
| Last 30 Days | Últimos 30 días | Details | |
| Last 7 Days | Últimos 7 días | Details | |
| Average %s | Promedio: %s | Details | |
| Previous Period | Periodo anterior | Details | |
| New %s | Nueva %s | Details | |
| Renewal %s | Renovación %s | Details | |
| Previous Year: %s | Año anterior: %s | Details | |
| Total: %s | Total: %s | Details | |
Export as