| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Zealand Dollar ($) | دلار نیوزلند ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | نایارای نیجریه (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | پزوی مکزیک ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | رینگیت مالزی | Details | |
| Kenyan Shilling | کنیا شیلینگ | Details | |
| Japanese Yen (¥) | ین ژاپن (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | شکل اسرائیل | Details | |
| Indonesia Rupiah | روپیه اندونزی | Details | |
| Indian Rupee | روپیه هند | Details | |
| Hungarian Forint | فورینت مجارستان | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | دلار هنگ کنگ ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Danish Krone | کرون دانمارک | Details | |
| Czech Koruna | کرونا چک | Details | |
| Chinese Yuan | یوان چین | Details | |
Export as