| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Year to Date | מתחילת השנה עד היום | Details | |
| This Month | החודש | Details | |
| This Week | השבוע | Details | |
| Today | היום | Details | |
| Logins | התחברויות | Details | |
| Views | דפים נצפים | Details | |
| Visits | ביקורים | Details | |
| Back to Reports Dashboard | חזרה לדוחות לוח הבקרה | Details | |
| decimal, e.g. "0.06" | עשרוני, למשל, "0.06" | Details | |
| Tax Rate | שיעור מס | Details | |
| abbreviation, e.g. "PA" | קיצור, למשל IL | Details | |
| Tax State | מדינה / מחוז מיסוי | Details | |
| optional | אופציונלי | Details | |
| Sales Tax | מס מכירות | Details | |
| Not all currencies will be supported by every gateway. Please check with your gateway. | לא כל סוגי המטבעות נתמכים ע"י כל שערי התשלום. אנא בדוק עם שער התשלום שלך. | Details | |
|
Not all currencies will be supported by every gateway. Please check with your gateway. לא כל סוגי המטבעות נתמכים ע"י כל שערי התשלום. אנא בדוק עם שער התשלום שלך.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as