| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Search Search form label | Zoeken | Details | |
| Details | Details | Details | |
| View the full %s report | Bekijk het volledige %s rapport | Details | |
|
View the full %s report Bekijk het volledige %s rapport
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Time | Altijd | Details | |
| Year to Date | Jaar tot op heden | Details | |
| This Month | Deze maand | Details | |
| This Week | Deze week | Details | |
| Today | Vandaag | Details | |
| Logins | Logins | Details | |
| Views | Weergaven | Details | |
| Visits | Bezoeken | Details | |
| Back to Reports Dashboard | Terug naar rapport dashboard | Details | |
| US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. | Alleen voor Verenigde Staten. Als er waarden worden opgegeven, wordt er belasting geheven voor alle leden die in de geselecteerde staat bestellen. Gebruik de %s voor niet-Amerikaanse of complexere belastingregels. | Details | |
|
US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. Alleen voor Verenigde Staten. Als er waarden worden opgegeven, wordt er belasting geheven voor alle leden die in de geselecteerde staat bestellen. Gebruik de %s voor niet-Amerikaanse of complexere belastingregels.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| decimal, e.g. "0.06" | decimaal, bijv. "0,06" | Details | |
| Tax Rate | Belastingtarief | Details | |
Export as