Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
Polish Zloty | Poolse Zloty | Details | |
Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
Norwegian Krone | Noorse Koon | Details | |
New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigeriaanse Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexicaanse Peso ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malaysian Ringgits | Details | |
Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israeli Shekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesische Roepia | Details | |
Indian Rupee | Indian Rupee | Details | |
Hungarian Forint | Hungarian Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
Export as