| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Zweedse kroon | Details | |
| South Korean Won | Zuid-Koreaanse Won | Details | |
| South African Rand (R) | Zuid-Afrikaanse Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapore Dollar ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russische roebel (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
| Polish Zloty | Poolse Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Noorse Koon | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigeriaanse Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Mexicaanse Peso ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Malaysian Ringgits | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Japanese Yen (¥) | Details | |
Export as