Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Japanese Yen (¥) | Японська єна (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Ізраїльський шекель | Details | |
Indonesia Rupiah | Індонезійська рупія | Details | |
Indian Rupee | Індійська рупія | Details | |
Hungarian Forint | Угорський форинт | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Гонконгський долар ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | Данська крона | Details | |
Czech Koruna | Чеська крона | Details | |
Chinese Yuan | Китайський юань | Details | |
Canadian Dollars ($) | Сінгапурський долар ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Бразильський реал (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Argentine Peso ($) | Аргентинський песо ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Фунт стерлінгів (£) | Details | |
Export as