| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Only Renewals | 仅显示续订 | Details | |
| Show Only New | 只显示新品 | Details | |
| Show New and Renewals | 展示新品及续订品 | Details | |
| Select report data to include | 选择要包含的报告数据 | Details | |
| Last 12 Months | 过去 12 个月 | Details | |
| Last 30 Days | 过去 30 天 | Details | |
| Last 7 Days | 过去 7 天 | Details | |
| Average %s | 平均 %s | Details | |
| Previous Period | 前一期间 | Details | |
| New %s | 新 %s | Details | |
| Renewal %s | 续订 %s | Details | |
| Previous Year: %s | 上一年:%s | Details | |
| Total: %s | 总计:%s | Details | |
| New: %s | 新的:%s | Details | |
| Renewals: %s | 续订:%s | Details | |
Export as