| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 过去 7 天 | Details | |
| Average %s | 平均 %s | Details | |
| Previous Period | 前一期间 | Details | |
| New %s | 新 %s | Details | |
| Renewal %s | 续订 %s | Details | |
| Previous Year: %s | 上一年:%s | Details | |
| Total: %s | 总计:%s | Details | |
| New: %s | 新的:%s | Details | |
| Renewals: %s | 续订:%s | Details | |
| Orders %s at %s price | 以 %s 价格订购 %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | 按价格切换 %s 的订单 | Details | |
| Period | 时期 | Details | |
| Filter report by discount code | 按折扣代码过滤报告 | Details | |
| Filter report by membership level | 按会员级别过滤报告 | Details | |
| Select report year | 选择报告年份 | Details | |
Export as