| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Docs | Documentação | Details | |
| View Documentation | Ver a Documentação | Details | |
| Total | Total | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Linha média calculada usando dados anteriores ao dia, mês ou ano atual. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Linha média calculada usando dados anteriores ao dia, mês ou ano atual.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate Report | Gerar Relatório | Details | |
| End date | Data final | Details | |
| to | até | Details | |
| Start date | Data inicial | Details | |
| from | desde | Details | |
| Select report year | Selecione o ano do relatório | Details | |
| Select report month | Selecione o mês do relatório | Details | |
| for | até | Details | |
| Custom Range | Faixa Personalizada | Details | |
| Select report time period | Selecione o período de tempo do relatório | Details | |
|
Select report time period Selecione o período de tempo do relatório
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show | Exibir | Details | |
Export as