| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Customize Report | Personalizar o Relatório | Details | |
| Export to CSV | Exportar para CSV | Details | |
| %s Donations | %s Doações | Details | |
| %1$s Donations for %2$s | %1$s Doações para %2$s | Details | |
| Custom | Personalizado | Details | |
| Last 12 Months | Últimos 12 Meses | Details | |
| Last 30 Days | Últimos 30 Dias | Details | |
| Last 7 Days | Últimos 7 Dias | Details | |
| Annual | Anual | Details | |
| Monthly | Mensal | Details | |
| Daily | Diário | Details | |
| Amount: %s | Valor: %s | Details | |
| Donations: %d | Doações %d | Details | |
| Average Amount | Valor Médio | Details | |
| Details | Detalhes | Details | |
Export as