Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Philippine Pesos | Pesos filipins | Details | |
Norwegian Krone | Corona noruega | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dòlar neozelandès ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naira nigeriana (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mexicà ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits malaisis | Details | |
Kenyan Shilling | Xíling kenyà | Details | |
Japanese Yen (¥) | Ien japonès (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Nou xéquel | Details | |
Indonesia Rupiah | Rúpia indonèsia | Details | |
Indian Rupee | Rupia índia | Details | |
Hungarian Forint | Fòrint hongarès | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dòlar de Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanès (₵) | Details | |
Danish Krone | Corona danesa | Details | |
Export as