| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Previous Period Renewals: | Renovacions del període anterior: | Details | |
|
Previous Period Renewals: Renovacions del període anterior:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Previous Period New: | Nous del període anterior: | Details | |
| Total: | Total: | Details | |
| Renewals: | Renovacions: | Details | |
| New: | Nou: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Línia mitjana calculada amb dades anteriors al dia, mes o any actual. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Línia mitjana calculada amb dades anteriors al dia, mes o any actual.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Only Renewals | Mostra només renovacions | Details | |
| Show Only New | Mostra només nous | Details | |
| Show New and Renewals | Mostra nous i renovacions | Details | |
| Select report data to include | Seleccioneu les dades de l'informe que voleu incloure | Details | |
|
Select report data to include Seleccioneu les dades de l'informe que voleu incloure
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Últims 12 mesos | Details | |
| Last 30 Days | Últims 30 dies | Details | |
| Last 7 Days | Últims 7 dies | Details | |
| Average %s | Mitjana de %s | Details | |
| Previous Period | Període anterior | Details | |
Export as