| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanès (₵) | Details | |
| Danish Krone | Corona danesa | Details | |
| Czech Koruna | Corona txeca | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan xinès | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dòlars canadencs ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real brasiler (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dòlars australians ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso argentí ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Lliura esterlina (£) | Details | |
| Euros (€) | Euros (€) | Details | |
| US Dollars ($) | Dòlars dels EUA ($) | Details | |
| US Armed Forces | Forces Armades dels EUA | Details | |
| Zimbabwe | Zimbàbue | Details | |
| Zambia | Zàmbia | Details | |
| South Africa | Sud-àfrica | Details | |
Export as