| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Shekel Israel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonesia Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Rwpî India | Details | |
| Hungarian Forint | Forint Hwngari | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Doler Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi Ghana (₵) | Details | |
| Danish Krone | Krone Denmarc | Details | |
| Czech Koruna | Koruna Tsiec | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan Tsieina | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Doler Canada ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real Brasil (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Doler Awstralia ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso’r Ariannin ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Punnoedd Sterling (£) | Details | |
| Euros (€) | Ewros (€) | Details | |
Export as