| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show New and Renewals | Mostrar nuevos y renovaciones | Details | |
| Select report data to include | Selecciona los datos del informe que incluir | Details | |
|
Select report data to include Selecciona los datos del informe que incluir
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Los últimos 12 meses | Details | |
| Last 30 Days | Últimos 30 días | Details | |
| Last 7 Days | Últimos 7 días | Details | |
| Average %s | Promedio: %s | Details | |
| Previous Period | Periodo anterior | Details | |
| New %s | Nueva %s | Details | |
| Renewal %s | Renovación %s | Details | |
| Previous Year: %s | Año anterior: %s | Details | |
| Total: %s | Total: %s | Details | |
| New: %s | Nuevo: %s | Details | |
| Renewals: %s | Renovaciones: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Pedidos %s al precio %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | Alternar pedidos por precio para %s | Details | |
|
Toggle orders by price for %s Alternar pedidos por precio para %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as