| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Japanese Yen (¥) | ین ژاپن (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | شکل اسرائیل | Details | |
| Indonesia Rupiah | روپیه اندونزی | Details | |
| Indian Rupee | روپیه هند | Details | |
| Hungarian Forint | فورینت مجارستان | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | دلار هنگ کنگ ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Danish Krone | کرون دانمارک | Details | |
| Czech Koruna | کرونا چک | Details | |
| Chinese Yuan | یوان چین | Details | |
| Canadian Dollars ($) | دلار کانادا ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | برزیل ریل (R $) | Details | |
| Australian Dollars ($) | دلار استرالیا ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | پزوی آرژانتین ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | پوند (£) | Details | |
Export as