Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Nigerian Naira (₦) | Naira nigérian (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mexicain ($ ;) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits malaisiens | Details | |
Kenyan Shilling | Shilling kenyan | Details | |
Japanese Yen (¥) | Yen japonais (¥ ;) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel israélien | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonésie Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Roupie indienne | Details | |
Hungarian Forint | Forint hongrois | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dollar de Hong Kong ($) | Details | |
Danish Krone | Couronne Danoise | Details | |
Czech Koruna | Couronne Tchèque | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chinois | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dollars canadiens ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Real brésilien (R$ ;) | Details | |
Export as