| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Week | Semaine | Details | |
| Price | Prix | Details | |
| Item | Article | Details | |
| Bill to: | Facturer à: | Details | |
| Date: | Date: | Details | |
| Back to Reports Dashboard | Retour au tableau de bord des rapports | Details | |
|
Back to Reports Dashboard Retour au tableau de bord des rapports
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Details | Détails | Details | |
| Revenue | Revenu | Details | |
| Sales | Ventes | Details | |
| Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Ventes et revenus (essais/boîte de sable) | Details | |
|
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Ventes et revenus (essais/boîte de sable)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate Report | Générer rapport | Details | |
| for | pour | Details | |
| Signups vs. Expirations | Inscription vs. expirations | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Signups vs. annulations | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Inscription vs. toutes les annulations | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Inscription vs. toutes les annulations
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as