| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Revenue | Revenu | Details | |
| Sales | Ventes | Details | |
| Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Ventes et revenus (essais/boîte de sable) | Details | |
|
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Ventes et revenus (essais/boîte de sable)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate Report | Générer rapport | Details | |
| for | pour | Details | |
| Signups vs. Expirations | Inscription vs. expirations | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Signups vs. annulations | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Inscription vs. toutes les annulations | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Inscription vs. toutes les annulations
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| This Year | Cette année | Details | |
| All Cancellations | Toutes les annulations | Details | |
| Signups | Inscriptions | Details | |
| All Users | Tous les utilisateurs | Details | |
| All Time | En tout temps | Details | |
| This Month | Ce mois-ci | Details | |
| Today | Aujourd’hui | Details | |
Export as