| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Shekel israélien | Details | |
| Indonesia Rupiah | Indonésie Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Roupie indienne | Details | |
| Hungarian Forint | Forint hongrois | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dollar de Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Danish Krone | Couronne Danoise | Details | |
| Czech Koruna | Couronne Tchèque | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan chinois | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dollars canadiens ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real brésilien (R$ ;) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dollars australiens ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso argentin ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Livres sterling (&livre ;) | Details | |
| Euros (€) | Euros (€) | Details | |
Export as