Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Japanese Yen (¥) | ין יפני (¥) | Details | |
Israeli Shekel | שקל ישראלי | Details | |
Indonesia Rupiah | רופיה אינדונזית | Details | |
Indian Rupee | רופי הודי | Details | |
Hungarian Forint | פורינט הונגרי | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | דולר הונג קונג ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaian Cedi (₵) | Details | |
Danish Krone | קרון דני | Details | |
Czech Koruna | קורונה צ'כית | Details | |
Chinese Yuan | יואן סיני | Details | |
Canadian Dollars ($) | דולר קנדי ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | ריאל ברזילאי (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | דולר אוסטרלי ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | פזו ארגנטינאי ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | לירה שטרלינג (£) | Details | |
Export as